|
||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
제품명 | 충전식 바닥 청소기 | 제조국가 | 대한민국 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 |
㈜아너스 / 1566-0323 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 동일모델의 출시년월 | 2019.02 | 용도 | 가정 실내용 |
소비 전력 | 약 100 W | 충전 시간 | 약 3h | 소음 | 약 49 dB |
---|---|---|---|---|---|
정격 전압 | DC 18V | 사용 시간 | 약 30 min (연속사용 기준/환경에 따라 가감) |
RPM | 각각 평균 300회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Bronze Gold | 전체 높이 | 약 1110 mm | 중량 | 약 4.1 kg |
---|---|---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x204x103 mm | 전체 높이 (걸레 포함) | 약 1125 mm | 재질 | ABS 외 |
배터리 품명 (사양) | 전지 ( 리튬 이온 ) | 배터리 전압 | DC 18V, 2,500mAh | 배터리 셀 | 삼성 SDI 정품 셀 |
---|---|---|---|---|---|
배터리팩 크기 ( WxDxH ) |
약 158x45.3x56mm |
정격 입력 | 100-240V 60Hz 0.45A | 정격 출력 | DC 21V, 0.8A |
---|
KC 인증 필 유무 |
![]() MSIP-REM-Net-AN181610,HD10032-17013B, AN18 2108 최저소비효율기준만족제품 |
---|
제품명 | 충전식 바닥 청소기 | 제조국가 | 대한민국 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 |
㈜아너스 / 1566-0323 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 동일모델의 출시년월 | 2020.02 | 용도 | 가정 실내용 |
소비 전력 | 약 100 W | 충전 시간 | 약 3h | 소음 | 약 49 dB |
---|---|---|---|---|---|
정격 전압 | DC 18V | 사용 시간 | 약 30 min (연속사용 기준/환경에 따라 가감) |
RPM | 각각 평균 300회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Ebony Black | 전체 높이 | 약 1110 mm | 중량 | 약 4.1 kg |
---|---|---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x204x103 mm | 전체 높이 (걸레 포함) | 약 1125 mm | 재질 | ABS 외 |
배터리 품명 (사양) | 전지 ( 리튬 이온 ) | 배터리 전압 | DC 18V, 2,500mAh | 배터리 셀 | 삼성 SDI 정품 셀 |
---|---|---|---|---|---|
배터리팩 크기 ( WxDxH ) |
약 158x45.3x56mm |
정격 입력 | 100-240V 60Hz 0.45A | 정격 출력 | DC 21V, 0.8A |
---|
KC 인증 필 유무 |
![]() MSIP-REM-Net-AN181610,HD10032-17013B, AN18 2108 최저소비효율기준만족제품 |
---|
제품명 | 충전식 바닥 청소기 | 제조국가 | 대한민국 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 |
㈜아너스 / 1566-0323 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 동일모델의 출시년월 | 2018.12 | 용도 | 가정 실내용 |
소비 전력 | 약 100 W | 충전 시간 | 약 3h | 소음 | 약 49 dB |
---|---|---|---|---|---|
정격 전압 | DC 18V | 사용 시간 | 약 30 min (연속사용 기준/환경에 따라 가감) |
RPM | 각각 평균 300회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Turquoise Green | 전체 높이 | 약 1110 mm | 중량 | 약 4.1 kg |
---|---|---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x204x103 mm | 전체 높이 (걸레 포함) | 약 1125 mm | 재질 | ABS 외 |
배터리 품명 (사양) | 전지 ( 리튬 이온 ) | 배터리 전압 | DC 18V, 2,500mAh | 배터리 셀 | 삼성 SDI 정품 셀 |
---|---|---|---|---|---|
배터리팩 크기 ( WxDxH ) |
약 158x45.3x56mm |
정격 입력 | 100-240V 60Hz 0.45A | 정격 출력 | DC 21V, 0.8A |
---|
KC 인증 필 유무 |
![]() MSIP-REM-Net-AN181610,HD10032-17013B, AN18 2108 최저소비효율기준만족제품 |
---|
제품명 | 전기 바닥 청소기 | 동일모델의 출시년월 | 2018.10 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
제조국가 | 대한민국 |
소비 전력 | 약 60 W | 소음 | 약 48 dB |
---|---|---|---|
정격 전압 | AC 220V, 60Hz | RPM | 각각 약 300회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Turquoise Green | 중량 | 약 3.7 kg |
---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x204x108 mm | 재질 | ABS 외 |
최고 높이 | 약 1300 mm | 코드 길이 | 약 8 m |
최저 높이 (걸레 포함) | 약 985 mm | 파이프 | 연장관 타입 |
KC 인증 필 유무 |
![]() |
---|
제품명 | 전기 바닥 청소기 | 동일모델의 출시년월 | 2018.10 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
제조국가 | 대한민국 |
소비 전력 | 약 60 W | 소음 | 약 48 dB |
---|---|---|---|
정격 전압 | AC 220V, 60Hz | RPM | 각각 약 300회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Classy Red | 중량 | 약 3.7 kg |
---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x204x108 mm | 재질 | ABS 외 |
최고 높이 | 약 1300 mm | 코드 길이 | 약 8 m |
최저 높이 (걸레 포함) | 약 985 mm | 파이프 | 연장관 타입 |
KC 인증 필 유무 |
![]() |
---|
제품명 | 전기 바닥 청소기 | 동일모델의 출시년월 | 2012.04 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
제조국가 | 대한민국 |
소비 전력 | 약 80 W | 소음 | 약 48 dB |
---|---|---|---|
정격 전압 | AC 220V, 60Hz | RPM | 각각 약 250회전 (실제 사용시) |
포인트 색상 | Brown | 중량 | 약 3.4 kg |
---|---|---|---|
제품 크기 (헤드,WxDxH) | 약 425x205x105 mm | 재질 | ABS 외 |
최고 높이 | 약 1300 mm | 파이프 | 연관장 타입 |
최저 높이 | 약 980 mm |
KC 인증 필 유무 | ![]() |
---|
품명 | 전지 (리튬 이온) | 제조국가 | 대한민국 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜에스피엠 | 동일모델의 출시년월 | 2018.12 |
판매원 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
전압 | DC 18V, 2,500mAh | 배터리 셀 | 삼성 SDI 정품 셀 |
---|
색상 | Deep Brown | 중량 | 약 358 g | ||
---|---|---|---|---|---|
제품 크기 (WxDxH) | 약 158x45.3x56mm | 재질 | ABS 외 |
KC 인증 필 유무 | ![]() |
---|
품명 | 직류 전원 장치 | 제조국가 | 대한민국 |
---|---|---|---|
제조사 | 에이네트㈜ | 동일모델의 출시년월 | 2018.12 |
판매원 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
정격 입력 | 100-240V 60Hz 0.45A | 정격 출력 | DC 21V, 0.8A |
---|
색상 | Black | 재질 | 난연 ABS 외 |
---|---|---|---|
제품 크기 (WxDxH) | 약 73x27x80 mm | 케이블 길이 | 약 146 cm |
중량 | 약 107 g |
KC 인증 필 유무 |
![]() AN18 2108 최저소비효율기준만족제품 |
---|
제품명 | 아너스 배터리 충전대 | 제조국가 | 대한민국 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 동일모델의 출시년월 | 2018.12 |
판매원 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
색상 | Black | 중량 | 약 162 g |
---|---|---|---|
제품 크기 (WxDxH) | 약 145.6x64x111.2 mm | 재질 | ABS 외 |
품명 | 전지 (리튬 이온) & 아너스 배터리 충전대 | 제조국가 | 대한민국 |
---|---|---|---|
제조사 | 배터리 팩 - ㈜에스피엠 / 충전대 - ㈜아너스 | 동일모델의 출시년월 | 2018.12 |
판매원 | ㈜아너스 | 상호 및 A/S 책임자와 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
전압 | DC 18V, 2,500mAh | 배터리 셀 | 삼성 SDI 정품 셀 |
---|
색상 | Deep Brown | 중량 | 약 358 g |
---|---|---|---|
제품 크기 (WxDxH) | 약 158x45.3x56mm | 재질 | ABS 외 |
KC 인증 필 유무 | ![]() |
---|
색상 | Black | 중량 | 약 162 g |
---|---|---|---|
제품 크기 (WxDxH) | 약 145.6x64x111.2 mm | 재질 | ABS 외 |
제품명 | 아너스 극세사 걸레 | 동일모델의 출시년월 | 2018.10 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 상호 및 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
제조국가 | 대한민국 |
색상 | Gray | 재질 | 극세사 (마이크로 화이버) |
---|---|---|---|
제품 크기(직경) | 약 230 mm | 기모의 길이 | 약 7mm |
두께 | 약 16 mm |
제품명 | 아너스 극세사 걸레 | 동일모델의 출시년월 | 2012.04 |
---|---|---|---|
제조사 | ㈜아너스 | 상호 및 전화번호 | ㈜아너스 / 1566-0323 |
제조국가 | 대한민국 |
색상 | Green | 재질 | 극세사 (마이크로 화이버) |
---|---|---|---|
제품 크기(직경) | 약 230 mm | 기모의 길이 | 약 7mm |
두께 | 약 16 mm |
번호 | 제목 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
859 | 아너스 물걸레 녹색만 쓰다가 사봤는데 좋아요 ![]() |
li** | 2021/04/14 | |
|
||||
858 | 빨고난 후 물기를 꽉 짜도 남아있는 물기가 있어 ... ![]() |
tj** | 2021/04/14 | |
|
||||
857 | 아너스 물걸레 짱짱하고 좋아요. | py** | 2021/04/11 | |
|
||||
856 | 걸레가 크고 잘닦이고 좋아요 | wo** | 2021/04/09 | |
|
||||
855 | 예전거랑 살짝 다른듯한데 틀어짐도 없고 여전히 ... | so** | 2021/04/08 | |
|